科众陶瓷厂在氧化锆氧化铝等两种陶瓷加工领域取得了很大的成就,两种材料也有所不同,接下来让我们来看下氧化锆氧化铝两者性能之间的比较吧
氧化铝陶瓷(AL2O3 | 氧化锆陶瓷(Zr02) | ||||||
性能 | 单位 | ≥95 | ≥99 | ≥99.5 | ≥99.8 | ZTA | YIZ |
体积密度 | g/cm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.8-4.6 | 6 |
硬度 | Mpa≥ | 86 | 88 | 88 | 88 | 86-88 | 88-90 |
抗弯强度 | HRA≥ | 300 | 350 | 400 | 400 | 172-450 | 900 |
最高使用温度 | ℃ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400-1500 | 1500 |
线膨胀系数 | ×10-6/℃ | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||
介电常数 | εr(20℃,1MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||
介电损耗 | tanδ×10-4,1MHz | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
体积电阻率 | Ω•cm(20℃) | 10^13 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^13 | 10^14 |
击穿强度 | KV/mm,DC≥ | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
耐酸性 | mg/cm2≤ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
耐碱性 | mg/cm2≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
耐磨性 | g/cm2≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
抗压强度 | Mpa≥ | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2300-2900 | 2500 |
抗折强度 | Mpa≥ | 200 | 350 | 350 | 350 | ||
弹性模量 | Gpa | 300 | 350 | 350 | 350 | ||
泊松比(横向变形系数) | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
导热系数 | W/m•K(20℃) | 20 | 25 | 25 | 25 | 13-27 | 22 |
氧化铝氧化锆陶瓷的性能参数
科众陶瓷厂专业生产高强度氧化锆氧化铝陶瓷材料主要包括:陶瓷棒,陶瓷管,陶瓷环,陶瓷板,陶瓷毛胚料,陶瓷机械零件;我们的生产技术处于先进水平,产品技术含量具有优势!生产销售的特种氧化锆陶瓷材料广泛应用于仪器仪表、医疗器械、钟表、磨具刀具、能源电力、建筑、机械五金、汽车、军工、航空航天等领域。
地址:http://www.taocibang.cn/jishu/1422.html
本文“氧化铝与氧化锆陶瓷的不同点有哪些”由科众陶瓷编辑整理,修订时间:2021-10-16 14:39:36
科众陶瓷是专业的工业陶瓷加工生产厂家,可来图来样按需定制,陶瓷加工保证质量、交期准时!
- 上一页:陶瓷新成型新工艺--流延成型(图)
- 下一页:陶瓷成型工艺--注射成型